Cổng tự động âm sàn KEY ( ITALIA)
Thông số Kĩ thuật Tiếng Việt:
Mã SP | Mô Tả | PCS PALLET |
UND | Đối với cổng xoay có chiều dài tối đa 3,5 m, động cơ 230 Vac, có mở và đóng dừng cơ.
Chiều dài cáp 1,5 m (1 chiếc) |
36 |
UND10 | Đối với cổng xoay có chiều dài tối đa 3,5 m, động cơ 230 Vac, có mở và đóng dừng cơ.
Chiều dài cáp 10 m (1 chiếc) |
36 |
UND24 | Đối với cổng xoay có chiều dài tối đa 3,5 m, động cơ 24 Vdc, không có bộ mã hóa, có mở và đóng
dừng cơ học (1 chiếc) |
36 |
UND3024F | Đối với cổng xoay có chiều dài tối đa 3 m, động cơ 24 Vdc, có bộ mã hóa, có mở và đóng
dừng cơ học (1 chiếc) |
36 |
UND | UND10 | UND24 | UND3024F | ||
DỮ LIỆU CƠ HỌC | |||||
Mô-men xoắn | Nm | 300 | 300 | 250 | 150 |
Chu trình làm việc | % | 30 | 30 | 80 | 50 |
Thời gian mở cửa ở 90 ° | sec | 20 | 20 | 18-25 | 10-15 |
SỐ LIỆU ĐIỆN | |||||
Bảng điều khiển | CT202 | CT202 | 14AB2 | 14AB2F | |
Quyền lực | Vac | 230 | 230 | – | – |
Vdc | – | – | 24 | 24 | |
Tiêu dùng | A | 1 | 1 | 5 | 5 |
Điện hấp thụ | W | 230 | 230 | 120 | 120 |
Tụ điện | µF | 10 | 10 | – | – |
Bảo vệ nhiệt | °C | 150 | 150 | – | – |
SỐ LIỆU CHUNG | |||||
Trình độ bảo vệ | IP | 67 | 67 | 67 | 67 |
Kích thước (L – D – H) | mm | 412 – 160 – 346 412 – 160 – 346 412 – 160 – 346 412 – 160 – 346 | |||
Cân nặng | kg cad | 11 | 11 | 10,8 | 10,8 |
Nhiệt độ làm việc | °C | -20 + 55 | -20 + 55 | -20 + 55 | -20 + 55 |
trọng lượng tối đa | Kg | 600 | 600 | 600 | 500 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “CỔNG TỰ ĐỘNG ÂM SÀN KEY – ITALIA”